| E-pood | Ostukorv | Kuidas tellida | Sepikoda | Kontakt | Sepised | Kalastus

tõusu ja mõõna tabel 2011, mõõtmiskoht Tromso

Tõusu ja mõõna tabel, mõõtmiskoht Tromso. (neid mõõtmiskohti liiga tihedalt pole, näiteks sellise sammuga, et Harstad, Tromso, Hammerfest, ehk ära ürita miski oma kalastusbaasi küla tõusu ja mõõna aegasi leida vaid võta lähim mõõtmispunkt)

Tabelis on kõrgeima, ehk nullpunkti ja madalaima, ehk nullpunkti aeg antud eesti ajana, kui sa tahad norra aega, siis lahutad sealt tund aega. Laias laastus peaksid nullpunktide aegu olema kuskil püügipiirkonnas, sest peale nullpunkti hakkab vesi liikuma ja peale seda hakkab ka miskit toimuma.

http://sepikoda.ee/sisu/NSwxMzgsODA5LDE/tous-ja-moon/

mai.11 madalaim kõrgeim madalaim kõrgeim madalaim
kuupäev eesti aeg eesti aeg eesti aeg eesti aeg eesti aeg
1 8,15 14,15 20,30
2 2,40 8,45 14,50 21,00
3 3,15 9,20 15,25 21,35
4 3,50 9,55 16,00 22,10
5 4,20 10,30 16,35 22,45
6 4,55 11,05 17,50 23,20
7 5,30 11,45 17,50 0,00
8 6,10 12,30 18,40
9 0,45 6,55 13,20 19,35
10 1,35 7,50 14,20 20,35
11 2,40 9,00 15,30 21,50
12 3,55 10,15 16,45 23,05
13 5,10 11,25 17,50
14 0,10 6,15 12,30 18,50
15 1,05 7,15 13,25 19,40
16 2,00 8,05 14,15 20,30
17 2,45 8,55 15,05 21,15
18 3,30 9,45 15,50 22,00
19 4,15 10,30 16,35 22,45
20 5,00 11,15 17,20 23,30
21 5,40 12,00 18,10
22 0,10 6,00 12,40 19,00
23 1,00 7,15 13,40 19,50
24 1,50 8,00 14,30 20,50
25 2,50 9,00 15,30 21,55
26 3,50 10,05 16,40 23,00
27 5,00 11,05 17,35 0,00
28 6,00 12,05 18,30
29 0,45 6,50 12,55 19,10
30 1,30 7,35 13,40 19,50
31 2,05 8,15 14,20 20,30

muid mõõtekohti ja aegasi saad vaadata siit

http://retro.met.no/cgi-bin/vannstand-tabell.cgi

kui sul mu maikuu tabel sobib, siis copi ja kleebi wordi või excelisse ja prindi, hea kaasa võtta paati.



© Alvar Heiste sepikoda 2008